来源:体育部 发布时间:2017-03-22 作者:邓伟
广西医科大学学生体质测试毕业成绩登分表
|
|||||||||
年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | ||||
大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 总成绩 | |||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 | |||||||||
0.0 |